| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
| MOQ: | 1 Spur |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C, D/A, D/P. |
| Supply Ability: | 2000 Sätze pro Monat |
Das Parkplatzverwaltungssystem ist ein automatisches Kennzeichenerkennungssystem. Die Forschung an automatischen Kennzeichenerkennungssystemen (ALPR) umfasst viele Technikbereiche, wie z. B. Data Mining, Computer Vision, Mustererkennung, künstliche Intelligenz, Automatisierung, digitale Bildverarbeitung usw. Ziel des automatischen Fahrzeugkennzeichenerkennungssystems ist es, das Fahrzeugkennzeichen aus dem komplizierten Hintergrund genau zu extrahieren und zu erkennen.
Spezifikationen von CP450 Smartes Parksystem:
| Produktname | SEWO-CP450 |
| Gehäusematerial | Stahl & gehärtetes Glas |
| Gehäusefarbe | Gold, Grau |
| Kommunikationsmodus | Basis RS485. Hinten TCP/IP |
| Kommunikationsübertragungsentfernung | 1200m (RS485) |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit | 4800 bps/100m |
| Offline-Speicherkapazität | 10000 Stück (erweiterbar) |
| Blacklist-Kapazität | 1000 Stück (erweiterbar) |
| Arbeitstemperatur | -30℃--70℃ |
| Arbeitsbedingung | Innen / Außen |
FAQ