| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. |
| MOQ: | 1 Weg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 Stück pro Monat |
Das automatische Boom-Schranktor, auch bekannt als Boom-Gate oder Parkschranktor, ist ein Gerät, das den Zugang von Fahrzeugen zu Sperrbereichen steuert.
Spezifikationen für die Boom-Schranke:
| Produktbezeichnung | Parkplatz-Bohrbarriere-Serie |
| Modell Nr. | Die Anforderungen an die Anwendungsberechtigung sind folgende: |
| Armlänge | Ein bis sechs Meter. |
| Geschwindigkeit | 1.2s~2s |
| Baumart | Gerade / Falte / Zaun |
| Abmessung | 350*300*1050 mm |
| Farbe | Dunkelgrau, gelb |
| Entfernung | 30 Meter |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C |
| Betriebsspannung | 220V,50Hz |
| MCBF | ≥ 5,000,000 mal |
Anwendungen:
![]()
Häufig gestellte Fragen