| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | SEWO-AI18EF |
| MOQ: | 1 Weg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 Stück pro Monat |
Spezifikationen von DynamicGesichtserkennungseinrichtung:
| Produktbezeichnung |
KI Dynamische Gesichtserkennung und Fingerabdruck-Zeitbesuch und Zugangskontrollterminal |
| Modell Nr. | SEWO-AI18EF |
| Bildschirm anzeigen | 8-Zoll-Touchscreen |
| Fernglaskamera |
200W farbenfrohe WDR+200W Infrarot-Live-Kamera |
| Kapazität der Baumstämme | 500000 |
| Gesichtsregistrierung | Lokalbetrieb: Gesichtsschreibung mit Maschine, Import von Benutzerfoto mit U-Disk |
| Softwarebetrieb | Importieren von Benutzerfoto in Software, Erfassen von Benutzerfoto mit Kamera |
| Überprüfung | Dynamische Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Passwort, Personalausweis (IC-Karte optional) |
| Fassungsvermögen | 50000 |
| Fingerabdruckkapazität | 50000 |
| Kartenkapazität | 50000 |
| Passwortkapazität | 50000 |
| Genauigkeit der Gesichtserkennung | 99.70% |
| Erkennungsgeschwindigkeit | ≤0,2 s, Unterstützung der gleichzeitigen Erkennung von einzelnen/mehreren Benutzern (maximal 5 Benutzer) |
| Erkennungsabstand | 0.5 ~ 2,5 Meter (0,5 ~ 1,5 Meter mit live Gesichtserkennung) |
Häufig gestellte Fragen