| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 Stück pro Monat |
Das Boom-Schranktor, auch als Boom-Gate oder Barriere-Gate bekannt, ist ein Gerät, das den Zugang von Fahrzeugen zu eingeschränkten Bereichen steuert. Die gesamte Ausrüstung ist voll von führender Technologie und Verarbeitung.Hier sind einige detaillierte Beschreibungen seiner Komponenten und Eigenschaften:
SpezifikationenPhotovoltaik-Panel Schleudertür:
| Produktbezeichnung | Solarparkschranken-Serien |
| Modell Nr. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu entnehmen. |
| Geschwindigkeit | 2 bis 6 Sekunden einstellbar |
| Armart | Gerade Arm; Zaun Arm |
| Armlänge | 1 bis 4 m, maximal 6 m |
| Abmessung | 380*390*1070 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Entfernung | 10 bis 50 Meter |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C |
| Betriebsspannung | 220V,50Hz |
| MCBF | ≥ 5,000,000 mal |
Anwendungen:
![]()
Häufig gestellte Fragen